AS Roma BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - AS Roma FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | CAT 3 | CAT 2 | CAT 1 | VIP Hospitality Tribuna Onore |
2024.08.25 | EMPOLI | 21 600 Ft | 31 200 Ft | 43 200 Ft | 88 800 Ft |
2024.09.22 | UDINESE | 21 600 Ft | 31 200 Ft | 43 200 Ft | 88 800 Ft |
2024.09.29 | VENEZIA | 21 600 Ft | 31 200 Ft | 43 200 Ft | 88 800 Ft |
2024.10.20 | INTER | 48 000 Ft | 76 800 Ft | 96 000 Ft | 144 000 Ft |
30/10/2024* | TORINO | 28 800 Ft | 38 400 Ft | 52 800 Ft | 105 600 Ft |
2024.11.10 | BOLOGNA | 28 800 Ft | 38 400 Ft | 52 800 Ft | 105 600 Ft |
2024.12.01 | ATALANTA | 28 800 Ft | 38 400 Ft | 52 800 Ft | 105 600 Ft |
2024.12.08 | LECCE | 21 600 Ft | 31 200 Ft | 43 200 Ft | 88 800 Ft |
2024.12.22 | PARMA | 21 600 Ft | 31 200 Ft | 43 200 Ft | 88 800 Ft |
2025.01.05 | LAZIO | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 216 000 Ft |
2025.01.19 | GENOA | 21 600 Ft | 31 200 Ft | 43 200 Ft | 88 800 Ft |
2025.02.02 | NAPOLI | 48 000 Ft | 76 800 Ft | 96 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.02.23 | MONZA | 21 600 Ft | 31 200 Ft | 43 200 Ft | 88 800 Ft |
2025.03.02 | COMO | 21 600 Ft | 31 200 Ft | 43 200 Ft | 88 800 Ft |
2025.03.16 | CAGLIARI | 21 600 Ft | 31 200 Ft | 43 200 Ft | 88 800 Ft |
2025.04.06 | JUVENTUS | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 216 000 Ft |
2025.04.20 | HELLAS VERONA | 21 600 Ft | 31 200 Ft | 43 200 Ft | 88 800 Ft |
2025.05.04 | FIORENTINA | 28 800 Ft | 38 400 Ft | 52 800 Ft | 105 600 Ft |
2025.05.18 | MILAN | 48 000 Ft | 76 800 Ft | 96 000 Ft | 144 000 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
KATEGÓRIÁK
VIP vendéglátás: Tribuna onore laterális DX/SX (kérésre)
CAT 1: Hosszú oldal Monte Mario
CAT 2: Hosszú oldal Tevere
CAT 3: Rövid oldal / Distinti
A Tribuna Onore Nord Gold magában foglalja:
Kényelmes fotelek, TV monitorok a Gold Clubban, vendéglátás a meccs előtt két órával és félidőben.
A büfé játékonként változó specialitásokat, italokat és desszerteket is tartalmaz.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 - 2025-01-05 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 72.000 Ft | Ft-tól | |
2025-01-19 - 2025-01-19 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-02-02 - 2025-02-02 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 48.000 Ft | Ft-tól | |
2025-02-23 - 2025-02-23 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-03-02 - 2025-03-02 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-03-16 - 2025-03-16 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-04-06 - 2025-04-06 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 72.000 Ft | Ft-tól | |
2025-04-20 - 2025-04-20 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-05-04 - 2025-05-04 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 28.800 Ft | Ft-tól | |
2025-05-18 - 2025-05-18 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 48.000 Ft | Ft-tól |