Inter BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - FC Internazionale Milano FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | CAT 4 | CAT 3 | CAT 2 | CAT 1 | CAT 1 Premium | VIP Hospitality Executive |
2024.08.24 | LECCE | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 36 000 Ft | 57 600 Ft | 84 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.08.30 | ATALANTA | 57 600 Ft | 86 400 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft | 168 000 Ft | 240 000 Ft |
2024.09.22 | MILAN | 132 000 Ft | 168 000 Ft | 168 000 Ft | 216 000 Ft | 264 000 Ft | 336 000 Ft |
2024.10.06 | TORINO | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 36 000 Ft | 57 600 Ft | 84 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.10.27 | JUVENTUS | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft | 180 000 Ft | 228 000 Ft | 288 000 Ft |
2024.11.03 | VENEZIA | 24 000 Ft | 33 600 Ft | 40 800 Ft | 64 800 Ft | 93 600 Ft | 168 000 Ft |
2024.11.10 | NAPOLI | 57 600 Ft | 86 400 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft | 168 000 Ft | 240 000 Ft |
2024.12.08 | PARMA | 24 000 Ft | 33 600 Ft | 40 800 Ft | 64 800 Ft | 93 600 Ft | 168 000 Ft |
2024.12.22 | COMO | 24 000 Ft | 33 600 Ft | 40 800 Ft | 64 800 Ft | 93 600 Ft | 168 000 Ft |
2025.01.05 | BOLOGNA | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 36 000 Ft | 57 600 Ft | 84 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.01.19 | EMPOLI | 24 000 Ft | 33 600 Ft | 40 800 Ft | 64 800 Ft | 93 600 Ft | 168 000 Ft |
2025.02.09 | FIORENTINA | 24 000 Ft | 33 600 Ft | 40 800 Ft | 64 800 Ft | 93 600 Ft | 168 000 Ft |
2025.02.23 | GENOA | 24 000 Ft | 33 600 Ft | 40 800 Ft | 64 800 Ft | 93 600 Ft | 168 000 Ft |
2025.03.09 | MONZA | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 36 000 Ft | 57 600 Ft | 84 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.03.30 | UDINESE | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 36 000 Ft | 57 600 Ft | 84 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.04.13 | CAGLIARI | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 36 000 Ft | 57 600 Ft | 84 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.04.27 | ROMA | 57 600 Ft | 86 400 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft | 168 000 Ft | 240 000 Ft |
2025.05.04 | HELLAS VERONA | 21 600 Ft | 28 800 Ft | 36 000 Ft | 57 600 Ft | 84 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.05.18 | LAZIO | 57 600 Ft | 86 400 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft | 168 000 Ft | 240 000 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
KATEGÓRIÁK
VIP vendéglátás: 1. ring Tribuna Onore narancssárga Central vendéglátással (kérésre mindig elérhető)
CAT 1 Premium: 1. gyűrű piros hosszú oldal + 1. gyűrű narancssárga Közép
CAT 1: 1. gyűrű narancssárga hosszú oldal + 1. gyűrű piros Oldalsó
CAT 2: 2. gyűrű piros / narancssárga + 1. gyűrű narancssárga oldalsó
CAT 3: 1. gyűrű kék / zöld
CAT 4: 3. gyűrű piros/kék/zöld + 2. gyűrű kék/zöld
A VIP vendéglátás magában foglalja:
Jegyek a Tribuna Onore Arancioban (162. blokk) - Vendéglátás az Executive Orange Lounge-ban - mérkőzés előtti svédasztalos étkezés - félidő harapnivalókkal - üdítőitalok/sörök/borok
A vendéglátóhelyek mindig a kezdés előtt 2 órával nyitnak ki.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 - 2025-01-05 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-01-19 - 2025-01-19 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 24.000 Ft | Ft-tól | |
2025-02-09 - 2025-02-09 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 24.000 Ft | Ft-tól | |
2025-02-23 - 2025-02-23 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 24.000 Ft | Ft-tól | |
2025-03-09 - 2025-03-09 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-03-30 - 2025-03-30 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-04-13 - 2025-04-13 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-04-27 - 2025-04-27 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 57.600 Ft | Ft-tól | |
2025-05-04 - 2025-05-04 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 21.600 Ft | Ft-tól | |
2025-05-18 - 2025-05-18 | 1 nap | CAT 4 jegy | leírás szerint | 57.600 Ft | Ft-tól |