REAL SOCIEDAD BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - REAL SOCIEDAD FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | CAT 1 - LONGSIDE | CAT 2 - SHORTSIDE |
17-18/08/2024 | RAYO VALLECANO | 43 200 Ft | 26 400 Ft |
27-29/08/2024 ** | D. ALAVÉS | 43 200 Ft | 26 400 Ft |
14-15/09/2024 | REAL MADRID | 84 000 Ft | 55 200 Ft |
28-29/09/2024 | VALENCIA | 55 200 Ft | 33 600 Ft |
05-06/10/2024 | ATLÉTICO MADRID | 72 000 Ft | 43 200 Ft |
26-27/10/2024 | OSASUNA | 43 200 Ft | 31 200 Ft |
09-10/11/2024 | FC BARCELONA | 93 600 Ft | 57 600 Ft |
30/11-01/12/2024 | REAL BETIS | 55 200 Ft | 33 600 Ft |
14-15/12/2024 | LAS PALMAS | 43 200 Ft | 26 400 Ft |
11-12/01/2025 | VILLARREAL | 55 200 Ft | 26 400 Ft |
25-26/01/2025 | GETAFE | 43 200 Ft | 26 400 Ft |
08-09/02/2025 | RCD ESPANYOL | 43 200 Ft | 26 400 Ft |
22-23/02/2025 | LEGANÉS | 43 200 Ft | 26 400 Ft |
08-09/03/2025 | SEVILLA | 55 200 Ft | 36 000 Ft |
29-30/03/2025 | REAL VALLADOLID | 43 200 Ft | 28 800 Ft |
12-13/04/2025 | RCD MALLORCA | 43 200 Ft | 28 800 Ft |
03-04/05/2025 | ATHLETIC BILBAO | 93 600 Ft | 57 600 Ft |
13-15/05/2025** | CELTA VIGO | 43 200 Ft | 28 800 Ft |
17-18/05/2025 | GIRONA | 45 600 Ft | 33 600 Ft |
Reale Arena Anoeta Stadion alaprajz:
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 - 2025-01-11 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 26.400 Ft | Ft-tól | |
2025-01-25 - 2025-01-25 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 26.400 Ft | Ft-tól | |
2025-02-08 - 2025-02-08 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 26.400 Ft | Ft-tól | |
2025-02-22 - 2025-02-22 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 26.400 Ft | Ft-tól | |
2025-03-08 - 2025-03-08 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 36.000 Ft | Ft-tól | |
2025-03-29 - 2025-03-29 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 28.800 Ft | Ft-tól | |
2025-04-12 - 2025-04-12 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 28.800 Ft | Ft-tól | |
2025-05-03 - 2025-05-03 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 57.600 Ft | Ft-tól | |
2025-05-13 - 2025-05-13 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 28.800 Ft | Ft-tól | |
2025-05-17 - 2025-05-17 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 33.600 Ft | Ft-tól |