ATLETHICO MADRID BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - ATLETHICO MADRID FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | VIP EAST CLUB | CAT 1 - UPPER LONG SIDE | CAT 2 - SHORTSIDE |
14-15/09/2024 | GIRONA | 84 000 Ft | 45 600 Ft | 36 000 Ft |
28-29/09/2024 | RCD ESPANYOL | 72 000 Ft | 38 400 Ft | 31 200 Ft |
19-20/10/2024 | VALENCIA | 84 000 Ft | 45 600 Ft | 36 000 Ft |
02-03/11/2024 | REAL MADRID | 237 600 Ft | 127 200 Ft | 93 600 Ft |
23-24/11/2024 | LEGANÉS | 72 000 Ft | 38 400 Ft | 31 200 Ft |
07-08/12/2024 | LAS PALMAS | 72 000 Ft | 38 400 Ft | 31 200 Ft |
14-15/12/2024 | D. ALAVÉS | 72 000 Ft | 38 400 Ft | 31 200 Ft |
11-12/01/2025 | SEVILLA | 93 600 Ft | 48 000 Ft | 40 800 Ft |
25-26/01/2025 | GETAFE | 72 000 Ft | 38 400 Ft | 31 200 Ft |
01-02/02/2025 | OSASUNA | 72 000 Ft | 38 400 Ft | 31 200 Ft |
15-16/02/2025 | VILLARREAL | 84 000 Ft | 45 600 Ft | 36 000 Ft |
01-02/03/2025 | RCD MALLORCA | 72 000 Ft | 38 400 Ft | 31 200 Ft |
15-16/03/2025 | CELTA VIGO | 72 000 Ft | 38 400 Ft | 31 200 Ft |
12-13/04/2025 | ATHLETIC BILBAO | 93 600 Ft | 48 000 Ft | 40 800 Ft |
22-24/04/2025 ** | FC BARCELONA | 237 600 Ft | 127 200 Ft | 93 600 Ft |
10-11/05/2025 | REAL VALLADOLID | 84 000 Ft | 45 600 Ft | 36 000 Ft |
17-18/05/2025 | RAYO VALLECANO | 84 000 Ft | 45 600 Ft | 36 000 Ft |
10-11/05/2025 | REAL SOCIEDAD | 93 600 Ft | 48 000 Ft | 40 800 Ft |
17-18/05/2025 | REAL BETIS | 93 600 Ft | 48 000 Ft | 40 800 Ft |
Cívitas Metropolitano stadion alaprajz:
Nagyításért kattintson a képre!
Minden jegy tartalmazza a Múzeumtúrát is!
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 - 2025-01-11 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 40.800 Ft | Ft-tól | |
2025-01-25 - 2025-01-25 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 31.200 Ft | Ft-tól | |
2025-02-01 - 2025-02-01 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 31.200 Ft | Ft-tól | |
2025-02-15 - 2025-02-15 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 36.000 Ft | Ft-tól | |
2025-03-01 - 2025-03-01 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 31.200 Ft | Ft-tól | |
2025-03-15 - 2025-03-15 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 31.200 Ft | Ft-tól | |
2025-04-12 - 2025-04-12 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 40.800 Ft | Ft-tól | |
2025-04-22 - 2025-04-22 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 93.600 Ft | Ft-tól | |
2025-05-10 - 2025-05-10 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 36.000 Ft | Ft-tól | |
2025-05-11 - 2025-05-11 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 40.800 Ft | Ft-tól | |
2025-05-17 - 2025-05-17 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 36.000 Ft | Ft-tól | |
2025-05-18 - 2025-05-18 | 1 nap | CAT 2 jegy | Ellátás nélkül | 40.800 Ft | Ft-tól |