Bayer Leverkusen BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - Bayer Leverkusen FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | Rövid oldal | Hosszú oldal |
2024.08.31 | RB Leipzig | 84 000 Ft | 108 000 Ft |
2024.09.22 | Wolfsburg | 60 000 Ft | 67 200 Ft |
2024.10.04 - 10.06 | Holstein Kiel | 60 000 Ft | 67 200 Ft |
2024.10.18 - 10.20 | Eintracht Frankfurt | 67 200 Ft | 91 200 Ft |
2024.11.01 - 11.03 | VFB Stuttgart | 67 200 Ft | 91 200 Ft |
2024.11.22 - 11.24 | Heidenheim | 60 000 Ft | 67 200 Ft |
2024.12.06 - 12.09 | St.Pauli | 67 200 Ft | 91 200 Ft |
2024.12.20 - 12.22 | Freiburg | 60 000 Ft | 67 200 Ft |
2025.01.14 - 01.15 | Mainz | 60 000 Ft | 67 200 Ft |
2025.01.17 - 01.19 | Moenchengladbach | 60 000 Ft | 67 200 Ft |
2025.01.31 - 02.02 | Hoffenheim | 60 000 Ft | 67 200 Ft |
2025.02.14 - 02.16 | Bayern Munchen | 235 200 Ft | 283 200 Ft |
2025.03.07 - 03.09 | Werder Bremen | 67 200 Ft | 91 200 Ft |
2025.03.28 - 03.30 | Bochum | 67 200 Ft | 91 200 Ft |
2025.04.11 - 04.13 | Union Berlin | 67 200 Ft | 91 200 Ft |
2025.04.25 - 04.27 | Augsburg | 115 200 Ft | 139 200 Ft |
2025.05.09 - 05.11 | Borussia Dortmund | 235 200 Ft | 283 200 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 - 2025-01-14 | 1 nap | jegy - Rövid oldal | leírás szerint | 60.000 Ft | Ft-tól | |
2025-01-17 - 2025-01-17 | 1 nap | jegy - Rövid oldal | leírás szerint | 60.000 Ft | Ft-tól | |
2025-01-31 - 2025-01-31 | 1 nap | jegy - Rövid oldal | leírás szerint | 60.000 Ft | Ft-tól | |
2025-02-14 - 2025-02-14 | 1 nap | jegy - Rövid oldal | leírás szerint | 235.200 Ft | Ft-tól | |
2025-03-07 - 2025-03-07 | 1 nap | jegy - Rövid oldal | leírás szerint | 67.200 Ft | Ft-tól | |
2025-03-28 - 2025-03-28 | 1 nap | jegy - Rövid oldal | leírás szerint | 67.200 Ft | Ft-tól | |
2025-04-11 - 2025-04-11 | 1 nap | jegy - Rövid oldal | leírás szerint | 67.200 Ft | Ft-tól | |
2025-04-25 - 2025-04-25 | 1 nap | jegy - Rövid oldal | leírás szerint | 115.200 Ft | Ft-tól | |
2025-05-09 - 2025-05-09 | 1 nap | jegy - Rövid oldal | leírás szerint | 235.200 Ft | Ft-tól |