Leírás:
Afrika, Kenya, Mombasa, Diani Beach
Mombasa - az Indiai-óceán partjánál elterülő város Kenya egyik legfőbb népszerű üdülőhelye, melyet igazából a körülötte elfekvő partvidék alkot. A szállodák, csodásan finom homokos tengerpart és Afrika egzotikuma méltán teszik kedveltté és híressé. Mombasa Óvárosa leginkább portugál emlékeiről és a Jézus erődről nevezetes. Decembertől áprilisig tart a meleg szezon. Az esős időszak alatt (április-június) rövid ideig tartó záporokkal kell számolnunk. Az északi és déli partján, apály-dagály idején a tengerben való fürdés korlátozott. Érdemes a tengerparti pihenést izgalmas szafarival kombinálni. Déli-part-Kenya egyik legszebb partszakasza, melyet a Likoni komppal lehet megközelíteni. A 10 km hosszú, hófehér finom homokos, pálmafákkal övezett strandon sétálva megcsodálhatják a naplementét, kipróbálhatják a vízi sportokat és élvezhetik a tenger hullámait a korallzátonyok között. A Diani Beachen nyüzsgő turistaközpontokat találhatnak, a Tiwi Beachen inkább a nyugalomra vágyók pihenhetnek. Mindkét part közelében van korallzátony, amelyek egyben vízi nemzeti parkok is.
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY: 10% kedvezmény- Foglalási időszak: 2024. április 30-igUtazási időszak: 2024. május 01.-október 31. között- Foglalási időszak: 2024. október 31-igUtazási időszak: 2024. november 01.-december 22. között-- a kedvezmény a felárakra és a transzferre nem vonatkozik,-- további kedvezménnyel nem kombinálható* Foglaláskor mindig az alkalmazható legmagasabb kedvezményt érvényesítjük
Leopard Beach Resort & Spa ***** - Mombasa, Diani Beach(Vista kat. 4*)5 nap/ 4 éj | 8 nap/7 éj
Utazás: menetrend szerinti repülőjárattal (átszállással). A kiutazás egyénileg történik, a részvételi díj a repülőjegy árát nem tartalmazza! A repülőjegy ára légitársaságtól függően foglaltság függvényében változik, eltér a fedélzeti szolgáltatások és a jegy árának tartalmában (fedélzeti ellátás, feladott és fedélzetre vihető csomag stb.).Kollégáink megtalálják Önnek a leginkább megfelelő repülőjegyet a legkedvezőbb áron.Időpont: tetszés szerint, a szabadon választott időpontbanIgény esetén a tartózkodás hosszabbítható vagy rövidíthető, kombinálható szafari körutazással.
A déli partszakasz egyik legjobb szállodája. Tengerpartja több kisebb korallos partszakaszból áll idillikus környezetben, melyek két lépcsőn közelíthetők meg. A szálloda főétterme sok kulináris különlegességet ajánl és esténként változatos menüket. A tengerparti strandon grill partikat szerveznek, valamint pizzéria, koktélbár, szórakoztató programok állnak a vendégek rendelkezésére. Ukunda 5 km-re van az üdülőközponttól, Mombasa Nemzeti repülőtere kb 43 km.
Szolgáltatások: a 198 szobás szálloda több épületből áll, a lakóépületek kétszintesek, körülöttük trópusi kert található. Különböző éttermek és bárok, úszómedence gyermekrésszel, ajándékbolt, business center, wellness részleg, egy 6 hektáros erdős terület közepén a kellemes Spa szolgáltatások várják az üdülőket. Napágyak és napernyők térítésmentesen a tengerparton. Sportolási lehetőségek: 2 teniszpálya, röplabda, asztalitenisz, aerobik, vízilabda, valamint térítés ellenében búvároktatás, SSI & PADI, pipás búvárkodás, szörf, katamarán, kajak és mélytengeri halászat. A szolgáltatások egy része térítés ellenében vehető igénybe.
Elhelyezés: superior szoba (emeleti szobák/max.3fn/2fn+1gyerek): fürdőszoba zuhanyzóval, légkondicionálás, telefon (szobák közötti), mini bár, tv, kávé- és teakészítő, hajszárító, balkon.Felár ellenében deluxe szoba (terasszal a földszinten/max.3fn/2fn+1gyerek), tengerre néző lakosztály, executive lakosztály (max.2fő), tengerre néző Chui Class Cottage (max. 2 fő) saját kerttel, tengerre néző villa (max.2fő) foglalható.Az épületeket trópusi kert öleli körül, ez akadályozza a tengerre való kitekintést.Chui Class Cottage: jobban felszereltek, mint a szobák, részben tenger felé illetve tengerre nézők rátekintéssel a Siani Beach-re, saját kis kerttel vagy egy nagyobb terasszal.
Ellátás: félpanzió. Teljes ellátás vagy all inclusive ellátás felár ellenében.
További információk:
Igény esetén a tartózkodás hosszabbítható vagy rövidíthető, valamint kombinálható szafari körutazással, vagy más tengerparti pihenéssel! Az ajánlatban szereplő időpontoktól és időtartamtól eltérő utazások esetén egyéni igények alapján személyre szabott árajánlatot készítünk.Az árak az alkalmazható kedvezményektől és a szabad helyektől függően a megrendeléséig változhatnak.
Szállás leírás:
x
Az ár tartalmazza:
Az ár nem tartalmazza:
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 - 2025-01-06 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-02 - 2025-01-09 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-03 - 2025-01-07 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-03 - 2025-01-10 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-04 - 2025-01-08 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-04 - 2025-01-11 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-05 - 2025-01-09 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-05 - 2025-01-12 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-06 - 2025-01-10 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-06 - 2025-01-13 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-07 - 2025-01-11 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-07 - 2025-01-14 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-08 - 2025-01-12 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-08 - 2025-01-15 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-09 - 2025-01-13 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-09 - 2025-01-16 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-10 - 2025-01-14 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-10 - 2025-01-17 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-11 - 2025-01-15 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-11 - 2025-01-18 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-12 - 2025-01-16 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-12 - 2025-01-19 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-13 - 2025-01-17 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-13 - 2025-01-20 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-14 - 2025-01-18 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-14 - 2025-01-21 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-15 - 2025-01-19 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-15 - 2025-01-22 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-16 - 2025-01-20 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-16 - 2025-01-23 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-17 - 2025-01-21 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-17 - 2025-01-24 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-18 - 2025-01-22 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-18 - 2025-01-25 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-19 - 2025-01-23 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-19 - 2025-01-26 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-20 - 2025-01-24 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-20 - 2025-01-27 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-21 - 2025-01-25 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-21 - 2025-01-28 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-22 - 2025-01-26 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-22 - 2025-01-29 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-23 - 2025-01-27 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-23 - 2025-01-30 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-24 - 2025-01-28 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-24 - 2025-01-31 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-25 - 2025-01-29 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-25 - 2025-02-01 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-26 - 2025-01-30 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-26 - 2025-02-02 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-27 - 2025-01-31 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-27 - 2025-02-03 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-28 - 2025-02-01 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-28 - 2025-02-04 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-29 - 2025-02-02 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-29 - 2025-02-05 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-30 - 2025-02-03 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-30 - 2025-02-06 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-31 - 2025-02-04 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-01-31 - 2025-02-07 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-01 - 2025-02-05 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-01 - 2025-02-08 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-02 - 2025-02-06 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-02 - 2025-02-09 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-03 - 2025-02-07 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-03 - 2025-02-10 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-04 - 2025-02-08 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-04 - 2025-02-11 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-05 - 2025-02-09 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-05 - 2025-02-12 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-06 - 2025-02-10 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-06 - 2025-02-13 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-07 - 2025-02-11 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-07 - 2025-02-14 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-08 - 2025-02-12 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-08 - 2025-02-15 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-09 - 2025-02-13 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-09 - 2025-02-16 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-10 - 2025-02-14 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-10 - 2025-02-17 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-11 - 2025-02-15 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-11 - 2025-02-18 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-12 - 2025-02-16 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-12 - 2025-02-19 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-13 - 2025-02-17 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-13 - 2025-02-20 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-14 - 2025-02-18 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-14 - 2025-02-21 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-15 - 2025-02-19 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-15 - 2025-02-22 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-16 - 2025-02-20 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-16 - 2025-02-23 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-17 - 2025-02-21 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-17 - 2025-02-24 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-18 - 2025-02-22 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-18 - 2025-02-25 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-19 - 2025-02-23 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-19 - 2025-02-26 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-20 - 2025-02-24 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-20 - 2025-02-27 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-21 - 2025-02-25 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-21 - 2025-02-28 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-22 - 2025-02-26 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-22 - 2025-03-01 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-23 - 2025-02-27 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-23 - 2025-03-02 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-24 - 2025-02-28 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-24 - 2025-03-03 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-25 - 2025-03-01 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-25 - 2025-03-04 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-26 - 2025-03-02 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-26 - 2025-03-05 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-27 - 2025-03-03 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-27 - 2025-03-06 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-28 - 2025-03-04 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-02-28 - 2025-03-07 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-01 - 2025-03-05 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-01 - 2025-03-08 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-02 - 2025-03-06 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-02 - 2025-03-09 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-03 - 2025-03-07 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-03 - 2025-03-10 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-04 - 2025-03-08 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-04 - 2025-03-11 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-05 - 2025-03-09 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-05 - 2025-03-12 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-06 - 2025-03-10 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-06 - 2025-03-13 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-07 - 2025-03-11 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-07 - 2025-03-14 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-08 - 2025-03-12 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-08 - 2025-03-15 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-09 - 2025-03-13 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-09 - 2025-03-16 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-10 - 2025-03-14 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-10 - 2025-03-17 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-11 - 2025-03-15 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-11 - 2025-03-18 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-12 - 2025-03-16 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-12 - 2025-03-19 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-13 - 2025-03-17 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-13 - 2025-03-20 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-14 - 2025-03-18 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-14 - 2025-03-21 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-15 - 2025-03-19 | 4 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 175.392 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
2025-03-15 - 2025-03-22 | 7 éj | superior kertre néző szoba, 2 felnőtt | Félpanzió | 306.936 Ft | Ft/fő, 2F, Félpanzió | |
