Londoni Városlátogatások
repülővel

Részletek

Egyéni Városlátogató Csomagok

Egy belépőjegytől a Teljes szervezésig

Részletek

Szolgáltatások

jegyek és túrák egyéni utasoknak

Részletek

Skóciai utazási ajánlatok

Részletek

Írországi Utazási ajánlatok

Részletek

Nagy-Britannia körutazás
busszal

Részletek

Angliai Utazási Ajánlatok
repülővel

Részletek

Franeta Apartmanok **** Budva, Budapestről

Montenegro, Budva, Budva Útazonosító: 727128
  • Szálláskategória: Hotel ****
  • Utazás módja: Egyénileg
  • Típus: Üdülés - nyaralás

Az ár a megjelölt utasszám esetén érvényes!
Rövidítések jelentése: F=felnőtt  GY=gyermek

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.

Tájékoztató repülős utakhoz >>                                           Tájékoztató buszos utakhoz >>

Leírás

Fekvés

A Franeta Apartmanok épülete Budva központi részén, az üdülőhely csendes, zöld környékén található, körülbelül 350 m-re a tengertől és a sétánytól, ahol kávézók, éttermek, játszóterek és üzletek koncentrálódnak. Az óváros 850 m-re, a Mogren strand 1,1 km-re, a TQ Plaza bevásárlóközpont és a központi piac 250 m-re, Tivat repülőtere 22 km-re, Podgorica pedig 68 km-re található.

Gyönyörű és modern villa, melynek minden szobája kényelmes és funkcionális bútorokkal van felszerelve.

Szolgáltatások

  • Ingyenes parkolás (kérésre, szabad helyek függvényében)
  • ingyenes Wi-Fi
  • napi takarítás
  • ágynemű csere - 3 naponta
  • Háziállatok nem szállásolhatók el
  • Bejelentkezés: 14:00 órától
  • Kijelentkezési idő: 10:00 óráig



Szobafelszereltség

  • Új bútorok, erkély, teljesen felszerelt konyha (tűzhely sütővel, hűtőszekrény, edények, mosogatógép), kábel TV (új LCD), ingyenes Wi-Fi, légkondicionáló, széf, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, mosógép.
  • A szobákból nincs kilátás a tengerre!


Szobatípusok

  • 1 hálószobás apartman (APP 02 + 2): 50 m2 + erkély 6m2 kilátással a szomszédos házakra, tágas nappali konyhával, étkezővel és kanapéval, hálószoba franciaággyal, saját fürdőszoba zuhanyzóval. Maximális befogadóképesség: 4 fő
  • 2 hálószobás apartman (APP 04 + 2): 95 m2 + erkély 6m2 kilátással a szomszédos házakra, tágas nappali konyhával és étkezővel, kanapéval, két hálószoba franciaággyal, saját fürdőszoba zuhanyzóval. Maximális befogadóképesség: 6 fő


Étkezés

  • Önellátás (RO)
  • Reggeli (BB)
  • Félpanzió (HB)


Strand
Városi  -  350 m-re, aprókavics, homok.
A napozóágyak és napernyők felár ellenében vehetők igénybe.
Strandtörölköző nem biztosított.

 

Kiegészítő információ
Figyelem: Bejelentkezéskor 50 euró letét fizetendő, amelyet kijelentkezéskor a  elektromos kapuhoz való távirányító  visszaadása után visszatérítenek

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.

Foglalható időpontok
Szűrje tovább az árakat dátum, vagy szobatípus szerint:
Szűrés
Indulási időpont Időtartam Szobatípus Ellátás Ár Megjegyzés rovat
2026-05-30 - 2026-05-31 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 123.032 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-05-31 - 2026-06-01 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 125.167 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-06 - 2026-06-07 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 137.980 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-07 - 2026-06-08 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 137.980 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-13 - 2026-06-14 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 137.980 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-14 - 2026-06-15 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 145.724 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-20 - 2026-06-21 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 192.186 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-21 - 2026-06-22 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 192.186 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-27 - 2026-06-28 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 192.186 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-28 - 2026-06-29 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 194.298 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-04 - 2026-07-05 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 206.970 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-05 - 2026-07-06 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 206.970 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-11 - 2026-07-12 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 206.970 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-12 - 2026-07-13 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 209.082 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-18 - 2026-07-19 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 221.753 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-19 - 2026-07-20 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 221.753 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-25 - 2026-07-26 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 221.753 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-26 - 2026-07-27 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 221.753 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-01 - 2026-08-02 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 232.313 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-02 - 2026-08-03 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 234.425 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-08 - 2026-08-09 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 236.537 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-09 - 2026-08-10 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 236.537 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-15 - 2026-08-16 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 215.417 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-16 - 2026-08-17 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 211.193 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-22 - 2026-08-23 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 202.746 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-23 - 2026-08-24 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 200.634 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-29 - 2026-08-30 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 192.186 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-30 - 2026-08-31 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 184.442 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-09-05 - 2026-09-06 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 137.980 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-09-06 - 2026-09-07 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 137.980 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-09-12 - 2026-09-13 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 137.980 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-09-13 - 2026-09-14 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 135.844 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-09-19 - 2026-09-20 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 123.032 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-09-20 - 2026-09-21 1 éj App 04 One Bedroom Önellátás 123.032 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
Kérjük adja meg az utazók létszámát
Szűrés
Felnőttek:
Gyermek:

Hasonló ajánlatok