Liverpool FC BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - Liverpool FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | PREMIER CLUB | PREMIUM NEW ANFIELD ROAD STAND | NEW ANFIELD ROAD STAND |
24/08/2024 @ 15:00hrs | Brentford | 189 600 Ft | 146 400 Ft | 132 000 Ft |
14/09/2024 @ 15:00hrs | Nottingham Forest | 218 400 Ft | 175 200 Ft | 160 800 Ft |
21/09/2024 @ 15:00hrs | AFC Bournemouth | 204 000 Ft | 160 800 Ft | 146 400 Ft |
19/10/2024 @ 15:00hrs | Chelsea | 319 200 Ft | 247 200 Ft | 232 800 Ft |
02/11/2024 @ 15:00hrs | Brighton & Hove Albion | 247 200 Ft | 204 000 Ft | 189 600 Ft |
09/11/2024 @ 15:00hrs | Aston Villa | 276 000 Ft | 218 400 Ft | 204 000 Ft |
30/11/2024 @ 15:00hrs | Manchester City | 549 600 Ft | 463 200 Ft | 434 400 Ft |
14/12/2024 @ 15:00hrs | Fulham | 232 800 Ft | 189 600 Ft | 175 200 Ft |
26/12/2024 @ 15:00hrs | Leicester City | 261 600 Ft | 204 000 Ft | 189 600 Ft |
04/01/2025 @ 15:00hrs | Manchester United | 549 600 Ft | 463 200 Ft | 434 400 Ft |
25/01/2025 @ 15:00hrs | Ipswich Town | 232 800 Ft | 175 200 Ft | 160 800 Ft |
15/02/2025 @ 15:00hrs | Wolverhampton Wanderers | 247 200 Ft | 189 600 Ft | 175 200 Ft |
26/02/2025 @ 20:00hrs | Newcastle United | 276 000 Ft | 232 800 Ft | 218 400 Ft |
08/03/2025 @ 15:00hrs | Southampton | 232 800 Ft | 175 200 Ft | 160 800 Ft |
02/04/2025 @ 20:00hrs | Everton | 376 800 Ft | 290 400 Ft | 261 600 Ft |
12/04/2025 @ 15:00hrs | West Ham United | 319 200 Ft | 261 600 Ft | 247 200 Ft |
26/04/2025 @ 15:00hrs | Tottenham Hotspur | 506 400 Ft | 434 400 Ft | 405 600 Ft |
10/05/2025 @ 15:00hrs | Arsenal | 549 600 Ft | 463 200 Ft | 434 400 Ft |
25/05/2025 @ 16:00hrs | Crystal Palace | 376 800 Ft | 290 400 Ft | 276 000 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 - 2024-12-26 | 1 nap | NEW ANFIELD ROAD STAND jegy | Ellátás nélkül | 175.200 Ft | Ft-tól | |
2024-12-29 - 2024-12-29 | 1 nap | NEW ANFIELD ROAD STAND jegy | Ellátás nélkül | 189.600 Ft | Ft-tól | |
2025-01-04 - 2025-01-04 | 1 nap | NEW ANFIELD ROAD STAND jegy | Ellátás nélkül | 434.400 Ft | Ft-tól | |
2025-01-25 - 2025-01-25 | 1 nap | NEW ANFIELD ROAD STAND jegy | Ellátás nélkül | 160.800 Ft | Ft-tól | |
2025-02-15 - 2025-02-15 | 1 nap | NEW ANFIELD ROAD STAND jegy | Ellátás nélkül | 175.200 Ft | Ft-tól | |
2025-02-26 - 2025-02-26 | 1 nap | NEW ANFIELD ROAD STAND jegy | Ellátás nélkül | 218.400 Ft | Ft-tól | |
2025-03-08 - 2025-03-08 | 1 nap | NEW ANFIELD ROAD STAND jegy | Ellátás nélkül | 160.800 Ft | Ft-tól | |
2025-04-02 - 2025-04-02 | 1 nap | NEW ANFIELD ROAD STAND jegy | Ellátás nélkül | 261.600 Ft | Ft-tól | |
2025-04-12 - 2025-04-12 | 1 nap | NEW ANFIELD ROAD STAND jegy | Ellátás nélkül | 247.200 Ft | Ft-tól | |
2025-04-26 - 2025-04-26 | 1 nap | NEW ANFIELD ROAD STAND jegy | Ellátás nélkül | 405.600 Ft | Ft-tól | |
2025-05-10 - 2025-05-10 | 1 nap | NEW ANFIELD ROAD STAND jegy | Ellátás nélkül | 434.400 Ft | Ft-tól | |
2025-05-25 - 2025-05-25 | 1 nap | NEW ANFIELD ROAD STAND jegy | Ellátás nélkül | 276.000 Ft | Ft-tól |