Juventus FC BELÉPŐJEGY ÁRAK 2024/2025 - Juventus FC FOCIJEGYEK 2024/2025
Tervezett dátum* | ELLENFÉL | CAT 3 | CAT 2 | CAT 1 | VIP Hospitality Club Est Gold | VIP Hospitality Club Sivori | VIP Hospitality Club Boniperti |
2024.08.19 | COMO | 43 200 Ft | 57 600 Ft | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft | |
2024.09.01 | ROMA | 43 200 Ft | 62 400 Ft | 84 000 Ft | 120 000 Ft | 216 000 Ft | 264 000 Ft |
2024.09.22 | NAPOLI | 43 200 Ft | 62 400 Ft | 84 000 Ft | 120 000 Ft | 216 000 Ft | 264 000 Ft |
2024.10.06 | CAGLIARI | 31 200 Ft | 38 400 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.10.20 | LAZIO | 38 400 Ft | 57 600 Ft | 76 800 Ft | 108 000 Ft | 144 000 Ft | 192 000 Ft |
2024/10/30* | PARMA | 31 200 Ft | 38 400 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.11.10 | TORINO | 48 000 Ft | 72 000 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft | 192 000 Ft | 240 000 Ft |
2024.12.08 | BOLOGNA | 43 200 Ft | 57 600 Ft | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft | |
2024.12.15 | VENEZIA | 31 200 Ft | 38 400 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 144 000 Ft |
2024.12.29 | FIORENTINA | 38 400 Ft | 57 600 Ft | 76 800 Ft | 108 000 Ft | 144 000 Ft | 192 000 Ft |
2025.01.19 | MILAN | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 168 000 Ft | 240 000 Ft | 288 000 Ft | 360 000 Ft |
2025.02.02 | EMPOLI | 31 200 Ft | 38 400 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.02.16 | INTER | 108 000 Ft | 132 000 Ft | 180 000 Ft | 240 000 Ft | 288 000 Ft | 360 000 Ft |
2025.03.02 | HELLAS VERONA | 31 200 Ft | 38 400 Ft | 52 800 Ft | 72 000 Ft | 96 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.03.09 | ATALANTA | 36 000 Ft | 43 200 Ft | 57 600 Ft | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.03.30 | GENOA | 36 000 Ft | 43 200 Ft | 57 600 Ft | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.04.13 | LECCE | 36 000 Ft | 43 200 Ft | 57 600 Ft | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.04.27 | MONZA | 36 000 Ft | 43 200 Ft | 57 600 Ft | 96 000 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft |
2025.05.18 | UDINESE | 48 000 Ft | 72 000 Ft | 120 000 Ft | 144 000 Ft | 168 000 Ft | 192 000 Ft |
Az árak irányárak, a szabad helyek függvényében a végleges megrendelésig változhatnak!
Szállásfoglalással kapcsolatban kérje egyénre szabott ajánlatunkat.
KATEGÓRIÁK
VIP vendéglátás: Club Boniperti 1. ring (kérésre mindig elérhető)
VIP vendéglátás: Club Sivori 1./2. ring (kérésre mindig elérhető)
VIP vendéglátás: Club Est Gold - 114-es blokk (kérésre mindig elérhető)
CAT 1: Hosszú oldali középső
CAT 2: Hosszú oldali oldalsó
CAT 3: Rövid oldal
A VIP vendéglátás a következőket tartalmazza:
Club Boniperti: exkluzív társalgó mérkőzés előtti svédasztalos étkezéssel, kávéval és harapnivalókkal a félidőben és a meccs után, italokkal. Párnázott karosszékek karfával.
Club Sivori: exkluzív társalgó mérkőzés előtti svédasztalos étkezéssel, kávéval és harapnivalókkal a félidőben és a meccs után, italokkal. Párnázott karosszékek karfával.
Club Est Gold: 114. blokk. Exkluzív társalgó mérkőzés előtti előételekkel, kávéval és harapnivalókkal a félidőben és a meccs után, italokkal. A vendéglátó területek mindig a kezdés előtt 2 órával nyitnak ki.
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 - 2024-12-29 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 38.400 Ft | Ft-tól | |
2025-01-19 - 2025-01-19 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 96.000 Ft | Ft-tól | |
2025-02-02 - 2025-02-02 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 31.200 Ft | Ft-tól | |
2025-02-16 - 2025-02-16 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 108.000 Ft | Ft-tól | |
2025-03-02 - 2025-03-02 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 31.200 Ft | Ft-tól | |
2025-03-09 - 2025-03-09 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 36.000 Ft | Ft-tól | |
2025-03-30 - 2025-03-30 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 36.000 Ft | Ft-tól | |
2025-04-13 - 2025-04-13 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 36.000 Ft | Ft-tól | |
2025-04-27 - 2025-04-27 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 36.000 Ft | Ft-tól | |
2025-05-18 - 2025-05-18 | 1 nap | CAT 3 jegy | leírás szerint | 48.000 Ft | Ft-tól |