Mira Apartmanház - Trogir - Nyaralás Trogirban


 Mira Apartmanház - Trogir - Nyaralás Trogirban
  Ország: Horvátország
  Régió: Dalmácia
  Város: Trogir
  Típus:
  Utazás: Egyénileg
  Szálláshely: Apartman
  Ellátás: Önellátás
  Utazásazonosító: 470668
Indulás: Idõtartam: Ár:
2024-05-03 -tól 2024-06-20-ig 4 éj 145085.72 Ft/apartman/4 éj 
2024-05-03 -tól 2024-06-20-ig 4 éj 217085.72 Ft/apartman/7 éj 
2024-05-03 -tól 2024-06-20-ig 4 éj 217085.72 Ft/apartman/7 éj 
2024-05-03 -tól 2024-06-20-ig 4 éj 231942.84 Ft/apartman/4 éj 
2024-05-03 -tól 2024-06-20-ig 7 éj 253900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-05-03 -tól 2024-06-20-ig 4 éj 260514.28 Ft/apartman/4 éj 
2024-05-03 -tól 2024-06-20-ig 7 éj 379900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-05-03 -tól 2024-06-20-ig 7 éj 379900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-05-03 -tól 2024-06-20-ig 7 éj 405900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-05-03 -tól 2024-06-20-ig 7 éj 455900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-06-20 -tól 2024-07-01-ig 4 éj 171371.44 Ft/apartman/4 éj 
2024-06-20 -tól 2024-07-01-ig 4 éj 260514.28 Ft/apartman/7 éj 
2024-06-20 -tól 2024-07-01-ig 4 éj 260514.28 Ft/apartman/7 éj 
2024-06-20 -tól 2024-07-01-ig 4 éj 274228.56 Ft/apartman/4 éj 
2024-06-20 -tól 2024-07-01-ig 4 éj 289085.72 Ft/apartman/4 éj 
2024-06-20 -tól 2024-07-01-ig 7 éj 299900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-06-20 -tól 2024-07-01-ig 7 éj 455900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-06-20 -tól 2024-07-01-ig 7 éj 455900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-06-20 -tól 2024-07-01-ig 7 éj 479900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-06-20 -tól 2024-07-01-ig 7 éj 505900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-07-01 -tól 2024-09-01-ig 4 éj 199942.84 Ft/apartman/4 éj 
2024-07-01 -tól 2024-09-01-ig 4 éj 289085.72 Ft/apartman/7 éj 
2024-07-01 -tól 2024-09-01-ig 4 éj 289085.72 Ft/apartman/7 éj 
2024-07-01 -tól 2024-09-01-ig 4 éj 302800.00 Ft/apartman/4 éj 
2024-07-01 -tól 2024-09-01-ig 4 éj 331371.44 Ft/apartman/4 éj 
2024-07-01 -tól 2024-09-01-ig 7 éj 349900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-07-01 -tól 2024-09-01-ig 7 éj 505900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-07-01 -tól 2024-09-01-ig 7 éj 505900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-07-01 -tól 2024-09-01-ig 7 éj 529900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-07-01 -tól 2024-09-01-ig 7 éj 579900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-01 -tól 2024-09-11-ig 4 éj 171371.44 Ft/apartman/4 éj 
2024-09-01 -tól 2024-09-11-ig 4 éj 260514.28 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-01 -tól 2024-09-11-ig 4 éj 260514.28 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-01 -tól 2024-09-11-ig 4 éj 274228.56 Ft/apartman/4 éj 
2024-09-01 -tól 2024-09-11-ig 4 éj 289085.72 Ft/apartman/4 éj 
2024-09-01 -tól 2024-09-11-ig 7 éj 299900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-01 -tól 2024-09-11-ig 7 éj 455900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-01 -tól 2024-09-11-ig 7 éj 455900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-01 -tól 2024-09-11-ig 7 éj 479900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-01 -tól 2024-09-11-ig 7 éj 505900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-11 -tól 2024-09-30-ig 4 éj 145085.72 Ft/apartman/4 éj 
2024-09-11 -tól 2024-09-30-ig 4 éj 217085.72 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-11 -tól 2024-09-30-ig 4 éj 217085.72 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-11 -tól 2024-09-30-ig 4 éj 231942.84 Ft/apartman/4 éj 
2024-09-11 -tól 2024-09-30-ig 7 éj 253900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-11 -tól 2024-09-30-ig 4 éj 260514.28 Ft/apartman/4 éj 
2024-09-11 -tól 2024-09-30-ig 7 éj 379900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-11 -tól 2024-09-30-ig 7 éj 379900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-11 -tól 2024-09-30-ig 7 éj 405900.00 Ft/apartman/7 éj 
2024-09-11 -tól 2024-09-30-ig 7 éj 455900.00 Ft/apartman/7 éj 
 A *-gal jelölt árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.

Fekvése: Ciovo félszigeten, az Okrug Gornji részen, 2,5 km-re Trogir óvárosától, 180 m-re az aprókavicsos, lassan mélyülõ strandtól, domboldalon található apartmanház.

Apartmanok: /konyhasarok, kenyérpiritó, vízforraló, mikró, kávéfõzõ és mosogatógép (kivéve FB4-ben), TV, klíma, fürdõszoba, hajszárító, erkély/:
A2 ágyas 30 nm/ 2 db, 2. és 3. emeleti (kétágyas hálószoba, étkezõ, oldalról tengerre nézõ).
A3-4 ágyas 40 nm / 2 db, 2. és 3. emeleti (kétágyas hálószoba, önálló nappali egy ággyal és fotelággyal, tengerre néz).
FB4 ágyas 42 nm /1 db földszinti (2 db kétágyas hálószoba, étkezõ).
EB4 ágyas 42 nm /1 db 1.emeleti (2 db kétágyas hálószoba, étkezõ, tenger felõli).
C4 ágyas 55 nm /2 db, 2. és 3. emeleti (2 db kétágyas hálószoba, nappali tengerre néz).

Ellátás: önellátás

Szolgáltatások: ingyenes WiFi , közös mosógép, grillezési lehetõség, parkoló az udvarban. Élelmiszerbolt 220 m-re, étterem 400 m-re.

Elõfoglalási kedvezmény:
-8% kedvezmény 03.31-ig foglalva!

 



Ön eldöntheti, hogy a részvételi díjat euróban, vagy forintban egyenlíti ki!  Euróban történõ fizetési igényét kérjük elõre jelezni.

MIRA Apartmanház - TROGIR 2024.
Ft/apartman/7 éj önellátással 05.01-06.20.
09.11-09.30.
06.20-07.01.
09.01-09.11.
07.01-09.01.
A2 apartman  253 900 Ft
651 €
  299 900 Ft
769 €
 349 900 Ft
897 €
A3-4 apartman  379 900 Ft
974 €
 455 900 Ft
1 169 €
  505 900 Ft
1 297 €
FB4 apartman   379 900 Ft
974 €
  455 900 Ft
1 169 €
  505 900 Ft
1 297 €
EB4 apartman  405 900 Ft
1 041 €
  479 900 Ft
1 231 €
  529 900 Ft
1 359 €
C4 apartman    455 900 Ft
1 169 €
    505 900 Ft
1 297 €
  579 900 Ft
1 487 €
Figyelem! A fenti táblázatban szereplõ árak nem tartalmazzák az esetleges kedvezményeket. Használja árkalkulátorunkat, ahol már a kedvezménnyel csökkentett árakat láthatják, valamennyi kötelezõ költséggel!
Amennyiben a kalkulátorunk alapján nem talál Önnek megfelelõ szoba típust, vagy idõpontot, küldjön ajánlatkérést irodánknak, az utazók létszámának (ezen belül a gyermekek életkorának feltüntetésével) és a tervezett utazási idõpont megadásával.

Felárak, díjak: Az ár tartalmazza az üdülõhelyi díjat. Háziállat: bevinni tilos.

Gyermek ágy nélkül 4 évig ingyenes.

Minimum tartózkodás: 4 éj. Rövidebb tartózkodás: lekérésre, felár ellenében.

Turnusváltás: Igény szerint.